Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 10062023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 34308500 23916500 10392000 1184 705 479 6047 3667 2380
Kaldblod Import 170500 153500 17000 3 2 1 26 15 11
Kaldblod utlreg 517500 496500 21000 29 25 4 45 39 6
Kaldblod Totalt 34996500 24566500 10430000 1216 732 484 6118 3721 2397
Varmblod Helnorsk 28391750 18212000 10179750 1043 601 442 4767 2810 1957
Varmblod Import 8572750 6599750 1973000 269 192 77 1308 922 386
Varmblod utlreg 3980500 3070500 910000 155 109 46 305 223 82
Varmblod Totalt 40945000 27882250 13062750 1467 902 565 6380 3955 2425
Hester Totalt 75941500 52448750 23492750 2683 1634 1049 12498 7676 4822
Antall løp i året
kaldblod: 659 herav auto: 308
varmblod: 723 herav auto: 527

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 733500 472500 261000 57 33 24 105 63 42
Kaldblod utlreg 37000 37000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 770500 509500 261000 58 34 24 109 67 42
Varmblod Helnorsk 1729500 1054500 675000 76 37 39 157 70 87
Varmblod Import 377000 190000 187000 15 8 7 38 21 17
Varmblod utlreg 41500 0 41500 3 0 3 5 0 5
Varmblod Totalt 2148000 1244500 903500 94 45 49 200 91 109
Hester Totalt 2918500 1754000 1164500 152 79 73 309 158 151

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5464750 3748500 1716250 185 107 78 767 429 338
Kaldblod utlreg 60000 60000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 5524750 3808500 1716250 191 113 78 774 436 338
Varmblod Helnorsk 5577250 3274000 2303250 204 99 105 752 374 378
Varmblod Import 1214500 824500 390000 34 20 14 151 96 55
Varmblod utlreg 822000 528000 294000 30 17 13 59 33 26
Varmblod Totalt 7613750 4626500 2987250 268 136 132 962 503 459
Hester Totalt 13138500 8435000 4703500 459 249 210 1736 939 797

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6687500 4024250 2663250 213 116 97 1154 624 530
Kaldblod Import 147000 147000 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 23000 6000 17000 3 1 2 5 1 4
Kaldblod Totalt 6857500 4177250 2680250 217 118 99 1169 635 534
Varmblod Helnorsk 7353000 3961750 3391250 232 112 120 1152 540 612
Varmblod Import 1912500 1429000 483500 45 33 12 231 156 75
Varmblod utlreg 866500 456000 410500 31 19 12 53 27 26
Varmblod Totalt 10132000 5846750 4285250 308 164 144 1436 723 713
Hester Totalt 16989500 10024000 6965500 525 282 243 2605 1358 1247

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4675000 3456500 1218500 170 101 69 901 554 347
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 11 0 11
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 4692000 3456500 1235500 172 102 70 913 555 358
Varmblod Helnorsk 5148250 3644000 1504250 187 117 70 967 620 347
Varmblod Import 1759500 1358500 401000 54 38 16 265 177 88
Varmblod utlreg 868000 740000 128000 31 21 10 65 52 13
Varmblod Totalt 7775750 5742500 2033250 272 176 96 1297 849 448
Hester Totalt 12467750 9199000 3268750 444 278 166 2210 1404 806

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5096000 3548500 1547500 152 81 71 836 478 358
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 167500 167500 0 5 4 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 5270000 3722500 1547500 158 86 72 848 489 359
Varmblod Helnorsk 4399500 3144500 1255000 137 86 51 700 440 260
Varmblod Import 1113750 895250 218500 39 26 13 182 121 61
Varmblod utlreg 608500 581500 27000 27 23 4 54 47 7
Varmblod Totalt 6121750 4621250 1500500 203 135 68 936 608 328
Hester Totalt 11391750 8343750 3048000 361 221 140 1784 1097 687

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4387500 3079000 1308500 114 72 42 705 447 258
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 4399500 3091000 1308500 117 75 42 709 451 258
Varmblod Helnorsk 1888000 1293750 594250 79 52 27 432 294 138
Varmblod Import 966000 872000 94000 28 24 4 173 149 24
Varmblod utlreg 276000 276000 0 8 7 1 11 10 1
Varmblod Totalt 3130000 2441750 688250 115 83 32 616 453 163
Hester Totalt 7529500 5532750 1996750 232 158 74 1325 904 421

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2198250 1445000 753250 81 43 38 476 262 214
Kaldblod utlreg 62000 58000 4000 5 4 1 9 8 1
Kaldblod Totalt 2260250 1503000 757250 86 47 39 485 270 215
Varmblod Helnorsk 1006500 824250 182250 58 43 15 298 219 79
Varmblod Import 757000 652500 104500 28 21 7 148 106 42
Varmblod utlreg 127000 127000 0 8 7 1 17 16 1
Varmblod Totalt 1890500 1603750 286750 94 71 23 463 341 122
Hester Totalt 4150750 3106750 1044000 180 118 62 948 611 337

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2408750 2076750 332000 72 55 17 438 331 107
Kaldblod utlreg 151000 151000 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2559750 2227750 332000 75 58 17 443 336 107
Varmblod Helnorsk 672000 538000 134000 34 26 8 151 122 29
Varmblod Import 216500 125000 91500 12 9 3 64 44 20
Varmblod utlreg 290000 281000 9000 11 10 1 25 23 2
Varmblod Totalt 1178500 944000 234500 57 45 12 240 189 51
Hester Totalt 3738250 3171750 566500 132 103 29 683 525 158

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1131000 812750 318250 54 32 22 276 179 97
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1131000 812750 318250 55 33 22 277 180 97
Varmblod Helnorsk 366000 259000 107000 17 13 4 75 58 17
Varmblod Import 123500 120500 3000 7 6 1 33 29 4
Varmblod utlreg 51000 51000 0 4 3 1 8 7 1
Varmblod Totalt 540500 430500 110000 28 22 6 116 94 22
Hester Totalt 1671500 1243250 428250 83 55 28 393 274 119

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 586000 389500 196500 37 26 11 177 114 63
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 591000 394500 196500 38 27 11 179 116 63
Varmblod Helnorsk 107750 74250 33500 10 7 3 41 31 10
Varmblod Import 132500 132500 0 7 7 0 23 23 0
Varmblod utlreg 28000 28000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 268250 234750 33500 18 15 3 69 59 10
Hester Totalt 859250 629250 230000 56 42 14 248 175 73

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 595000 536500 58500 27 22 5 125 111 14
Kaldblod Totalt 595000 536500 58500 27 22 5 125 111 14
Varmblod Helnorsk 139500 139500 0 8 8 0 41 41 0
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 141500 141500 0 9 9 0 44 44 0
Hester Totalt 736500 678000 58500 36 31 5 169 155 14

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 324750 319750 5000 18 15 3 74 69 5
Kaldblod Totalt 324750 319750 5000 18 15 3 74 69 5
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 329250 324250 5000 19 16 3 75 70 5

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 10062023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 20500 7000 13500 4 2 2 13 6 7
Kaldblod Totalt 20500 7000 13500 4 2 2 13 6 7
Hester Totalt 20500 7000 13500 4 2 2 13 6 7