Bjerke Travbane - 10.06.2023

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 24 6 2 2 4 91 165000
Johansen Kai Bjerke Travbane 14 4 1 1 3 1498 132500
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 34 2 2 6 12 305 189000
Raaum Lars Biri Travbane 12 2 0 0 3 38 65000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 3 1 2 0 0 354 47000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 13 1 1 2 1 284 34000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 14 1 1 0 5 233 77000
Kruse Robert Momarken Travbane 8 1 1 0 5 162 50000
Arvesen Per Momarken Travbane 6 1 1 0 1 30 50000
Gravdal Tron Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 51 26000
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 1 0 1 7 199 53000
Tjalsma Hiltje NEDERLAND 2 1 0 1 0 1 29000
Kvikstad Jørn Morten Biri Travbane 3 1 0 0 1 359 17500
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 1 1 0 0 0 108 22000
Tilp Christina Marie SVERIGE 1 1 0 0 0 4 14000
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 2 16000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 5 0 2 1 1 10 50000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 8 0 1 0 2 98 19000
Lauvås Stein Erik Momarken Travbane 5 0 1 0 2 1 21500
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 2 9 17250
Foss Arnt Bjerke Travbane 3 0 1 0 1 0 11000
Lunde Kjetil Biri Travbane 3 0 1 0 1 46 11000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 2 0 1 0 1 107 85000
Schmidt-Svanehede Stinne DANMARK 2 0 1 0 1 0 14000
Demoulin Beatrice BELGIA 2 0 1 0 1 0 13000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 1 0 1 0 0 23 30000
Bachmann Gry Vigdis Biri Travbane 2 0 1 0 0 23 12000
Hansen Jan Arve Momarken Travbane 1 0 1 0 0 0 8000

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Biri Travbane 8 3 2 1 1 568 100000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 7 2 1 2 1 146 83000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 4 2 1 0 1 8 63000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 6 1 1 1 1 62 43000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 5 0 2 0 2 22 28500
Pedersen Liv Biri Travbane 3 0 1 1 1 359 25000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 3 0 0 1 1 88 12000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 310 8000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 23 7000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 2 0 0 0 2 41 6500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 2 94 11000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 130 4500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 9 3500
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 0 1 4 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 2 0 0 0 1 117 3500
Flaskerud Lise Biri Travbane 1 0 0 0 1 4 3500
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 17 5000
Barane Line Harstad Travpark 1 0 0 0 0 6 0
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 8 0
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 2 0
Berg Guro Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 15 0

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 32 4 2 6 7 50 189500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 40 2 8 7 10 250 319500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 10 2 1 1 3 263 126000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 17 1 1 1 3 10 55500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 4 1 1 1 1 10 44000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 6 1 0 2 2 49 45000
Salte Tord R. Forus Travbane 5 1 0 1 2 16 37500
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 24 23500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 14 0 3 0 5 8 55500
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 13 0 2 1 3 3 47000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 11 0 2 0 5 7 43000
Korfitsen Nicklas DANMARK 3 0 0 1 2 69 33000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 8 0 0 1 0 11 8000
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 4000
Kjenner Christina Momarken Travbane 9 0 0 0 5 36 17500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 2 12 8500
Lilius Marcus Östersund 2 0 0 0 2 4 32000
Osmark Karina Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Andreassen Benjamin Strand Bjerke Travbane 4 0 0 0 0 0 0

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 140 27 16 16 32 854 1741500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 192 25 14 25 65 5601 1621000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 138 23 25 14 40 4588 1516000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 144 20 11 22 42 3137 1311500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 57 16 18 9 10 2451 912500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 80 16 6 10 19 2492 888500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 110 15 13 13 28 3667 1042500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 120 12 11 20 37 476 952500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 74 9 17 6 21 1255 754500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 65 8 4 13 16 2102 522000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 104 7 11 4 40 3108 594500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 114 7 7 11 37 1468 564500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 73 6 4 5 29 2790 401000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 49 5 4 4 9 817 328000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 61 3 8 7 17 596 318000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 52 3 7 4 15 1847 242500
Antonsen Cato Momarken Travbane 30 2 6 1 13 3503 259500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 13 2 3 1 4 119 197000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 18 2 3 0 7 650 99000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 18 2 2 1 7 220 173000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 20 2 1 2 10 568 92000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 12 2 1 1 1 219 62000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 6 2 1 0 1 1994 260000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 14 2 0 3 2 2090 253000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 10 2 0 1 4 172 51500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 23 1 3 2 11 166 92500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 21 1 3 1 9 918 221500
Wolden Anders Lundstrøm Bjerke Travbane 9 1 2 0 3 55 52500

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 34 2 2 6 12 305 189000
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 24 6 2 2 4 91 165000
Johansen Kai Bjerke Travbane 14 4 1 1 3 1498 132500
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 2 0 1 0 1 107 85000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 14 1 1 0 5 233 77000
Raaum Lars Biri Travbane 12 2 0 0 3 38 65000
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 1 0 1 7 199 53000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 5 0 2 1 1 10 50000
Kruse Robert Momarken Travbane 8 1 1 0 5 162 50000
Arvesen Per Momarken Travbane 6 1 1 0 1 30 50000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 3 1 2 0 0 354 47000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 13 1 1 2 1 284 34000
Olsson Sophia Jacobsen SVERIGE 1 0 1 0 0 23 30000
Tjalsma Hiltje NEDERLAND 2 1 0 1 0 1 29000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 10 0 0 1 5 73 29000
Gravdal Tron Bjerke Travbane 2 1 1 0 0 51 26000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 19 0 0 1 5 2 24500
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 1 1 0 0 0 108 22000
Lauvås Stein Erik Momarken Travbane 5 0 1 0 2 1 21500
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 8 0 1 0 2 98 19000
Kvikstad Jørn Morten Biri Travbane 3 1 0 0 1 359 17500
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 2 9 17250
Humborstad Bjørn Biri Travbane 7 0 0 0 3 80 16000
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 2 16000
Hvattum Per M. Biri Travbane 6 0 0 1 2 267 15000
Tilp Christina Marie SVERIGE 1 1 0 0 0 4 14000
Schmidt-Svanehede Stinne DANMARK 2 0 1 0 1 0 14000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 4 0 0 1 2 88 13500

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Biri Travbane 8 3 2 1 1 568 100000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 7 2 1 2 1 146 83000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 4 2 1 0 1 8 63000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 6 1 1 1 1 62 43000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 5 0 2 0 2 22 28500
Pedersen Liv Biri Travbane 3 0 1 1 1 359 25000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 3 0 0 1 1 88 12000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 2 94 11000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 310 8000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 23 7000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 2 0 0 0 2 41 6500
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 17 5000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 130 4500
Flaskerud Lise Biri Travbane 1 0 0 0 1 4 3500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 9 3500
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 2 0 0 0 1 117 3500
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 0 1 4 3000
Barane Line Harstad Travpark 1 0 0 0 0 6 0
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 8 0
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 2 0
Berg Guro Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 15 0

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 40 2 8 7 10 250 319500
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 32 4 2 6 7 50 189500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 10 2 1 1 3 263 126000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 17 1 1 1 3 10 55500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 14 0 3 0 5 8 55500
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 13 0 2 1 3 3 47000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 6 1 0 2 2 49 45000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 4 1 1 1 1 10 44000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 11 0 2 0 5 7 43000
Salte Tord R. Forus Travbane 5 1 0 1 2 16 37500
Korfitsen Nicklas DANMARK 3 0 0 1 2 69 33000
Lilius Marcus Östersund 2 0 0 0 2 4 32000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 24 23500
Kjenner Christina Momarken Travbane 9 0 0 0 5 36 17500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 2 12 8500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 8 0 0 1 0 11 8000
Aarskog Karoline Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 4000
Osmark Karina Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Andreassen Benjamin Strand Bjerke Travbane 4 0 0 0 0 0 0

Bjerke Travbane - 10.06.2023

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 140 27 16 16 32 854 1741500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 192 25 14 25 65 5601 1621000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 138 23 25 14 40 4588 1516000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 144 20 11 22 42 3137 1311500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 110 15 13 13 28 3667 1042500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 120 12 11 20 37 476 952500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 57 16 18 9 10 2451 912500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 80 16 6 10 19 2492 888500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 74 9 17 6 21 1255 754500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 104 7 11 4 40 3108 594500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 114 7 7 11 37 1468 564500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 65 8 4 13 16 2102 522000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 73 6 4 5 29 2790 401000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 49 5 4 4 9 817 328000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 61 3 8 7 17 596 318000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 6 2 1 0 1 1994 260000
Antonsen Cato Momarken Travbane 30 2 6 1 13 3503 259500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 14 2 0 3 2 2090 253000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 52 3 7 4 15 1847 242500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 21 1 3 1 9 918 221500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 13 2 3 1 4 119 197000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 18 2 2 1 7 220 173000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 27 0 2 3 11 132 102000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 18 2 3 0 7 650 99000
Westergaard Bo DANMARK 5 1 1 2 1 480 96000
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 23 1 3 2 11 166 92500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 20 2 1 2 10 568 92000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 13 0 1 2 4 383 90000