Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 06062023 Løpsdager i år: 8

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 3 3 5 2 0 12 1 41000 15000 56000 57500 21000 78500 7 8
4 51 17 12 14 8 2 41 8 213000 83000 296000 293500 44500 338000 39 41
5 73 23 14 20 16 1 66 6 396500 202000 598500 250000 177000 427000 62 65
6 63 30 10 17 6 2 54 7 364000 61000 425000 119500 39500 159000 56 40
7 71 28 16 18 9 0 63 8 237500 101000 338500 314000 60500 374500 63 48
8 45 16 5 13 11 0 38 7 83500 0 83500 108000 105500 213500 35 41
9 24 7 4 8 5 0 21 3 80000 9000 89000 53000 20500 73500 19 23
10 21 8 3 9 1 0 17 4 52500 24000 76500 115500 0 115500 19 15
11 18 5 0 10 3 1 17 0 6000 0 6000 32500 7000 39500 5 21
12 7 3 0 2 2 1 5 1 13500 0 13500 9000 31000 40000 3 9
Eldre 5 2 0 3 0 0 5 0 7500 0 7500 2000 0 2000 3 9
Totalt 391 142 67 119 63 7 339 45 1495000 495000 1990000 1354500 506500 1861000 311 320
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 182 320 1861000 35 9.14
varmblod 209 311 1990000 34 9.15
totalt 391 631 3851000 69 9.14
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2191344 568805 0 2050678 1909822 3182079 3549317 7726469 18594200 40931130 5116392 593204

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 21

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 40 15 17 6 2 3 31 6 538000 259000 797000 19500 40000 59500 47 9
4 149 53 40 34 22 2 131 16 773500 355500 1129000 321500 90500 412000 146 83
5 172 52 34 44 42 3 153 16 660500 341000 1001500 606000 545000 1151000 150 166
6 144 60 35 31 18 3 122 19 602000 198500 800500 261000 83000 344000 163 98
7 124 41 21 39 23 3 108 13 454500 223500 678000 385000 97000 482000 121 98
8 87 24 13 32 18 0 78 9 184500 69000 253500 427000 163500 590500 61 105
9 62 23 7 16 16 1 52 9 168500 54000 222500 121000 89500 210500 64 64
10 51 16 3 27 5 3 45 3 89500 7000 96500 236500 7000 243500 28 57
11 25 7 0 10 8 0 24 1 81500 0 81500 135500 28000 163500 14 29
12 12 3 0 7 2 0 10 2 8000 0 8000 6000 18000 24000 6 12
Eldre 11 3 0 5 3 0 11 0 20000 0 20000 43000 4000 47000 5 13
Totalt 877 297 170 251 159 18 765 94 3580500 1507500 5088000 2562000 1165500 3727500 805 734
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 410 734 3727500 75 9.79
varmblod 467 805 5088000 93 8.66
totalt 877 1539 8815500 168 9.16
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
6328229 1808279 0 6484052 7001148 12640069 9441372 20101253 27162763 95515625 4548362 568546

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 06062023 Løpsdager i år: 10

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 0 2 2 1 0 5 0 0 32000 32000 4000 500 4500 3 4
4 11 0 6 2 3 0 11 0 0 67000 67000 86000 17000 103000 12 18
5 23 4 8 7 4 0 22 1 117000 140500 257500 320000 52000 372000 43 47
6 24 11 3 4 6 0 20 4 341250 113500 454750 66500 104500 171000 61 43
7 24 8 6 5 5 0 22 2 273750 87000 360750 167500 110000 277500 61 50
8 17 7 1 4 5 0 17 0 118000 30000 148000 58500 53500 112000 30 46
9 8 2 1 3 2 0 8 0 28500 15000 43500 82500 84500 167000 10 28
10 6 2 2 2 0 0 4 2 6500 86500 93000 164000 0 164000 20 12
11 4 1 2 0 1 0 4 0 19500 12500 32000 0 25500 25500 9 8
12 6 1 1 2 2 0 6 0 500 12500 13000 5000 56000 61000 5 16
Eldre 7 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 158000 13500 171500 0 36
Totalt 135 36 32 37 30 0 126 9 905000 596500 1501500 1112000 517000 1629000 254 308
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 67 308 1629000 38 8.11
varmblod 68 254 1501500 35 7.26
totalt 135 562 3130500 73 7.70
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1863707 486834 0 1771463 1290952 2891012 2153962 14546250 0 26393766 2639375 361558

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 11

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
Eldre 10 5 0 4 1 0 10 0 27000 0 27000 26000 3000 29000 6 7
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 2 2 5 4 1 10 2 34000 36000 70000 39000 40000 79000 7 11
4 75 20 25 16 14 6 62 7 325000 165000 490000 171000 53000 224000 70 47
5 98 22 28 21 27 3 90 5 353500 275000 628500 122500 163000 285500 69 70
6 76 23 22 17 14 1 64 11 360500 249500 610000 290500 63500 354000 78 47
7 85 29 18 28 10 2 70 13 425000 111500 536500 216500 110000 326500 82 58
8 56 18 5 17 16 1 47 8 218500 20500 239000 260500 98000 358500 41 59
9 44 16 6 10 12 0 35 9 229000 7000 236000 76000 50500 126500 33 36
10 33 8 3 20 2 3 29 1 86500 3000 89500 282500 42500 325000 14 35
11 11 4 0 5 2 0 10 1 24500 0 24500 11000 3000 14000 8 10
12 12 3 1 6 2 0 11 1 0 0 0 57500 6000 63500 4 15
Totalt 513 150 110 149 104 17 438 58 2083500 867500 2951000 1553000 632500 2185500 412 395
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 253 395 2185500 43 9.19
varmblod 260 412 2951000 46 8.96
totalt 513 807 5136500 89 9.07
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5123464 1691628 0 3846978 5850685 2917387 5655183 13616952 40394313 88224708 8020429 991291

Oversikt for Biri Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 9

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16 5 4 5 2 2 13 1 24000 19500 43500 43000 13500 56500 10 8
4 91 18 25 20 28 2 86 3 164000 267500 431500 305500 319500 625000 53 77
5 95 28 29 23 15 1 84 10 232000 177500 409500 200000 110000 310000 77 61
6 74 24 18 17 15 1 65 8 285000 126000 411000 121000 68000 189000 59 54
7 69 24 11 21 13 1 58 10 179500 111500 291000 216500 81000 297500 56 58
8 39 18 3 14 4 0 31 8 123500 32000 155500 99500 23500 123000 29 30
9 28 12 4 8 4 0 21 7 57500 16000 73500 68000 9500 77500 23 22
10 25 4 1 15 5 1 23 1 16000 4000 20000 118000 13000 131000 7 31
11 14 3 0 6 5 1 13 0 24000 0 24000 52500 30000 82500 4 15
12 10 2 1 4 3 1 8 1 18000 18000 36000 31000 0 31000 5 9
Eldre 7 3 0 4 0 1 6 0 4500 0 4500 35500 0 35500 5 5
Totalt 468 141 96 137 94 11 408 49 1128000 772000 1900000 1290500 668000 1958500 328 370
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 231 370 1958500 41 9.02
varmblod 237 328 1900000 38 8.63
totalt 468 698 3858500 79 8.84
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2493833 692727 0 2389453 1786268 3780982 3717526 13977697 8099046 38518747 4279860 487578

Oversikt for Magnor Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 2 1 3 0 6 0 0 10500 10500 14000 7000 21000 2 4
5 14 3 3 4 4 0 14 0 43000 22000 65000 24500 16000 40500 6 8
6 10 3 4 2 1 2 7 1 8000 7500 15500 9000 0 9000 7 3
7 9 2 1 5 1 1 6 2 3000 0 3000 20000 0 20000 3 6
8 5 1 0 4 0 0 4 1 4500 0 4500 3500 0 3500 1 4
9 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 18000 6000 24000 0 3
10 5 0 1 3 1 2 3 0 0 6000 6000 22000 3000 25000 1 4
11 4 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 3500 0 3500 1 3
12 3 1 0 1 1 0 3 0 8000 0 8000 0 4500 4500 1 2
Eldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 59 11 11 23 14 6 48 5 66500 46000 112500 114500 36500 151000 22 37
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 37 37 151000 4 9.25
varmblod 22 22 112500 3 7.33
totalt 59 59 263500 7 8.43
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
66368 15023 0 74042 80730 314038 319649 0 0 907036 907036 129577

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 1 2 1 0 4 0 0 5250 5250 25000 1750 26750 2 4
5 7 0 1 5 1 0 7 0 0 0 0 29500 6000 35500 1 8
6 3 2 1 0 0 0 2 1 23000 0 23000 0 0 0 4 0
7 12 4 3 2 3 0 11 1 16500 3750 20250 27500 11750 39250 10 7
8 6 4 1 0 1 0 6 0 40750 6000 46750 0 9000 9000 8 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 0 2 1 0 0 2 1 0 5000 5000 10750 0 10750 2 2
11 2 1 0 1 0 0 2 0 8000 0 8000 1500 0 1500 2 2
12 2 1 0 1 0 0 2 0 5250 0 5250 6000 0 6000 2 2
Eldre 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 24250 0 24250 0 7
Totalt 44 12 9 17 6 0 41 3 93500 20000 113500 124500 28500 153000 31 33
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 23 33 153000 5 6.60
varmblod 21 31 113500 4 7.75
totalt 44 64 266500 9 7.11
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
86612 32781 0 71872 108418 0 473345 0 0 835059 417530 92784

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 06062023 Løpsdager i år: 16

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 1 2 2 5 0 9 1 60000 95000 155000 9000 23000 32000 12 7
4 50 7 14 17 12 2 45 3 218000 246500 464500 322000 282500 604500 63 92
5 73 22 19 15 17 1 62 10 614500 501500 1116000 505500 341000 846500 167 136
6 71 24 12 16 19 2 58 11 405000 237500 642500 355500 417500 773000 144 162
7 36 12 7 7 10 1 30 5 377000 125000 502000 180500 239500 420000 57 72
8 33 9 7 9 8 0 29 4 153000 56500 209500 258500 89000 347500 53 66
9 25 10 4 4 7 0 15 10 145500 61000 206500 175500 93500 269000 48 71
10 18 5 2 9 2 0 15 3 53500 19500 73000 220000 26500 246500 22 49
11 12 3 1 4 4 1 10 1 66000 94500 160500 47000 64500 111500 27 26
12 12 5 0 6 1 1 8 3 11000 0 11000 63000 15000 78000 13 25
Eldre 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 102500 0 102500 0 26
Totalt 344 98 68 93 85 8 285 51 2103500 1437000 3540500 2239000 1592000 3831000 606 732
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 178 732 3831000 78 9.38
varmblod 166 606 3540500 71 8.54
totalt 344 1338 7371500 149 8.98
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4182326 1121433 0 4735126 2772018 4783315 6865901 18540494 16179633 62044844 3877801 416408

Oversikt for Skoglund Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 1 0 5000 0 5000 0 0 0 1 0
5 7 0 3 3 1 0 6 1 0 3500 3500 9250 0 9250 3 4
6 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1000 1000 2500 0 2500 2 1
7 4 2 1 0 1 0 3 1 6750 1250 8000 0 2500 2500 3 1
8 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1750 1750 0 0 0 2 0
9 3 2 0 0 1 0 3 0 3750 0 3750 0 1250 1250 2 1
10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 0 1
11 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2750 1250 4000 0 3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5000 5000 0 2
Totalt 26 6 7 7 6 0 24 2 15500 7500 23000 19500 10000 29500 13 13
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 13 13 29500 3 4.33
varmblod 13 13 23000 2 6.50
totalt 26 26 52500 5 5.20
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 15

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 19 4 4 6 5 1 16 2 33000 47000 80000 25000 16000 41000 9 11
4 114 30 33 27 24 17 92 5 330500 370000 700500 239000 191000 430000 90 71
5 139 39 50 23 27 19 109 11 492500 634000 1126500 147000 146500 293500 131 83
6 132 56 28 28 20 18 100 14 595500 232500 828000 252000 152500 404500 122 82
7 102 44 16 29 13 16 73 13 400500 87000 487500 350000 124000 474000 83 60
8 61 24 3 27 7 7 45 9 349500 4500 354000 251500 68000 319500 49 66
9 47 17 6 14 10 10 32 5 119500 27500 147000 148500 33500 182000 46 36
10 44 16 1 22 5 7 36 1 207000 3000 210000 142500 29000 171500 25 38
11 17 10 0 6 1 3 13 1 46000 0 46000 38500 4500 43000 16 9
12 10 4 1 3 2 2 7 1 67000 3000 70000 5000 6000 11000 10 6
Eldre 15 6 0 8 1 1 14 0 38000 0 38000 46000 0 46000 9 11
Totalt 700 250 142 193 115 101 537 62 2679000 1408500 4087500 1645000 771000 2416000 590 473
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 308 473 2416000 53 8.92
varmblod 392 590 4087500 68 8.68
totalt 700 1063 6503500 121 8.79
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
7264460 2578484 0 5204329 12240409 9881912 8155183 12813819 92991731 156170207 10411346 1290664

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 8 1 4 2 1 0 7 1 0 15000 15000 12500 1250 13750 8 4
6 6 2 2 2 0 0 6 0 3000 3500 6500 3000 0 3000 4 3
7 6 2 0 2 2 0 6 0 6750 0 6750 7500 2750 10250 2 6
8 3 1 0 1 1 0 2 1 6000 0 6000 0 1000 1000 2 2
9 6 3 1 1 1 0 6 0 5500 1250 6750 5000 3500 8500 4 3
10 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3500 0 3500 1 2
11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1000 0 1000 0 2
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5000 0 5000 0 3
Totalt 36 10 7 13 6 0 34 2 21250 19750 41000 37500 8500 46000 21 27
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 19 27 46000 4 6.75
varmblod 17 21 41000 4 5.25
totalt 36 48 87000 8 6.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Varig Orkla Arena Pr: 06062023 Løpsdager i år: 19

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 23 9 8 2 4 0 19 4 175500 67000 242500 64000 22000 86000 35 13
4 59 18 15 20 6 1 56 2 431500 233500 665000 395000 69000 464000 98 67
5 87 32 23 23 9 1 78 8 784500 400000 1184500 370500 134500 505000 220 117
6 60 27 12 19 2 1 51 8 562500 174500 737000 543500 12500 556000 151 80
7 47 19 6 11 11 2 41 4 334500 115500 450000 217500 98000 315500 79 79
8 39 16 7 10 6 2 32 5 445000 107000 552000 542500 94500 637000 119 70
9 39 19 3 12 5 1 34 4 269500 4000 273500 281500 143000 424500 82 72
10 21 8 1 10 2 2 17 2 157000 7500 164500 146000 60000 206000 39 51
11 19 2 2 9 6 0 16 3 0 3000 3000 125000 54000 179000 10 47
12 10 1 1 3 5 0 10 0 41500 0 41500 48000 25000 73000 9 29
Eldre 13 0 0 9 4 0 13 0 0 0 0 156000 6000 162000 0 53
Totalt 417 151 78 128 60 10 367 40 3201500 1112000 4313500 2889500 718500 3608000 842 678
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 188 678 3608000 73 9.29
varmblod 229 842 4313500 87 9.68
totalt 417 1520 7921500 160 9.50
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4552595 1348089 0 4896046 3176449 3954852 8713414 18764620 25617797 73985137 3893954 462408

Oversikt for Bjerke Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 33

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 41 13 18 7 3 2 32 7 192000 266000 458000 121000 30000 151000 46 11
4 192 76 49 41 26 17 155 20 1494500 756000 2250500 980500 248000 1228500 256 141
5 233 73 63 49 48 9 200 24 1316750 1193500 2510250 1126500 681000 1807500 320 251
6 190 82 41 41 26 12 152 26 1552000 462750 2014750 716500 162500 879000 263 142
7 158 51 29 46 32 12 128 18 1147500 267500 1415000 1233500 285500 1519000 185 202
8 104 37 10 43 14 3 87 14 426000 149000 575000 623500 484500 1108000 105 154
9 70 24 9 18 19 3 55 12 365500 71500 437000 334000 190500 524500 77 83
10 52 12 1 28 11 5 46 1 138000 0 138000 628500 118000 746500 24 102
11 25 7 1 10 7 1 23 1 94500 0 94500 161500 95500 257000 12 50
12 15 5 0 8 2 1 11 3 57000 0 57000 87000 35000 122000 10 27
Eldre 14 3 0 9 2 0 14 0 15000 0 15000 125500 45500 171000 7 26
Totalt 1094 383 221 300 190 65 903 126 6798750 3166250 9965000 6138000 2376000 8514000 1305 1189
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 490 1189 8514000 120 9.91
varmblod 604 1305 9965000 146 8.94
totalt 1094 2494 18479000 266 9.38
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
12065089 3554656 0 11233525 9099663 8342494 21242812 11093708 94654397 178805075 5418335 672198

Oversikt for Forus Travbane Pr: 06062023 Løpsdager i år: 16

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 18 5 4 6 3 0 18 0 127000 38000 165000 84000 37000 121000 14 15
4 68 12 20 25 11 0 63 5 425500 240500 666000 525500 220500 746000 83 99
5 87 24 24 20 19 4 74 9 670000 310250 980250 395500 240000 635500 139 126
6 77 26 14 25 12 1 69 7 543750 151500 695250 637000 125500 762500 162 144
7 61 22 10 15 14 2 51 8 609000 250500 859500 278500 296500 575000 104 81
8 37 12 5 13 7 1 29 7 266000 198000 464000 378500 114500 493000 68 53
9 22 7 4 6 5 0 17 5 122500 20500 143000 137000 31500 168500 49 38
10 21 7 4 9 1 0 17 4 112000 42000 154000 121500 27000 148500 31 39
11 17 5 0 11 1 0 14 3 60500 0 60500 194500 5000 199500 8 49
12 7 1 0 6 0 0 6 1 5000 0 5000 76000 0 76000 1 24
Eldre 5 3 0 2 0 0 5 0 34000 0 34000 127000 0 127000 10 11
Totalt 420 124 85 138 73 8 363 49 2975250 1251250 4226500 2955000 1097500 4052500 669 679
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 211 679 4052500 73 9.30
varmblod 209 669 4226500 74 9.04
totalt 420 1348 8279000 147 9.17
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
4401508 1179714 0 4639678 3504403 4439205 7835755 21295133 28454782 78434471 4902155 533569